En fait, 6 700 000 hectares de terres incultes ont été mises en valeur et en un siècle, si la propriété européenne a doublé de surface, celle des Algériens a été multipliée par 3,67.
| ANNEE | EUROPEENS | ALGERIENS |
| 1863 | 1 310 000 hectares | 2 000 000 hectares |
| 1962 | 2 726 700 hectares | 7 349 100 hectares |

Tableau de la situation des établissements français de l'Algérie - Rapport de M Jules Duval - 1865
La propriété agricole - 1962
|
Catégories d'exploitations |
Nombre d'exploitations | Superficie en milliers d'hectares | ||||
| Européens | Algériens | Total | Européens | Algériens | Total | |
| Moins de l ha | 2393 | 105954 | 108347 | 0,8 | 37.2 | 38.0 |
| 1 à 10 ha | 5039 | 332529 | 337568 | 21.8 | 1341.2 | 1363.0 |
| 10 à 50 ha | 5585 | 167170 | 172755 | 135.3 | 3185.8 | 3321.1 |
| 50 à 100 ha | 2635 | 16580 | 19215 | 186.9 | 1096.1 | 1283.0 |
| Plus de 100 ha | 6385 | 8499 | 14884 | 2381.9 | 1688.8 | 4070.1 |
| Total | 22037 | 630732 | 652769 | 2726.7 | 7349.1 | 10075.8 |
Lazhar Baci de l'Institut National Agronomique, Département d'Economie Rurale, Alger (Algérie)